|
|
| 모크: | 1 |
| 가격: | 22000 |
| 표준 포장: | roro |
| 배달 기간: | 30days |
| 지불 방법: | L/C,T/T |
| 공급 능력: | optional |
신뢰할 수 있는 자동차 운반용 세미 트레일러: 효율적인 자동차 운송을 위해 설계되었으며, 최대 보호 및 안정성 보장
| 유형 | 세미 트레일러 |
| 최대 적재량 | 50T |
| 브랜드 이름 | CIMC |
| 원산지 | 중국 산동 |
| 사용 | 자동차 운송 |
| 제품 이름 | 자동차 운반용 세미 트레일러 |
| 차축 브랜드 | DERUN/FUWA/BPW |
| 타이어 | 12.00R22.5/315 80R22.5/11.00R20/12.00R20 |
| 색상 | 고객 요구 사항 |
| 치수 | 16000*2500*3500mm |
| 공차 중량 | 7000kg |
| 서스펜션 시스템 | 기계식/에어 서스펜션 |
| 킹 핀 | 2인치 볼트인 킹 핀 |
| 브레이크 시스템 | Wabco 밸브 |
| 공구 상자 | 1 |
| 차축 | 2/3 차축 옵션 |
|
|
| 모크: | 1 |
| 가격: | 22000 |
| 표준 포장: | roro |
| 배달 기간: | 30days |
| 지불 방법: | L/C,T/T |
| 공급 능력: | optional |
신뢰할 수 있는 자동차 운반용 세미 트레일러: 효율적인 자동차 운송을 위해 설계되었으며, 최대 보호 및 안정성 보장
| 유형 | 세미 트레일러 |
| 최대 적재량 | 50T |
| 브랜드 이름 | CIMC |
| 원산지 | 중국 산동 |
| 사용 | 자동차 운송 |
| 제품 이름 | 자동차 운반용 세미 트레일러 |
| 차축 브랜드 | DERUN/FUWA/BPW |
| 타이어 | 12.00R22.5/315 80R22.5/11.00R20/12.00R20 |
| 색상 | 고객 요구 사항 |
| 치수 | 16000*2500*3500mm |
| 공차 중량 | 7000kg |
| 서스펜션 시스템 | 기계식/에어 서스펜션 |
| 킹 핀 | 2인치 볼트인 킹 핀 |
| 브레이크 시스템 | Wabco 밸브 |
| 공구 상자 | 1 |
| 차축 | 2/3 차축 옵션 |