- 디젤 엔진: 전기 드라이브 트레인을 가동 하는 발전기 역할을 합니다.
- 전기 모터: 높은 토크와 가벼운 운용을 위해 무거운 짐을 당겨줍니다.
2넓은 몸체 디자인:
- 광석, 바위, 석탄과 같은 대용량 물질을 위한
- 거친 지형과 큰 실력을 다룰 수 있는 강화 구조
| 조건 | 새로운 |
| 마력 | 570마력 |
| 배출량 표준 | 유로 2 |
| 시장 세분 | 도시 건설물류 운송 |
| 엔진 용량 | > 8L |
| 차량의 총 무게 | 148000kg |
| 주동기 | 6x4 |
| 판매 후 서비스 제공 | 비디오 기술 지원, 해외 콜 센터, 온라인 지원, 무료 예비 부품 |
| 스틸링 | 왼쪽 |
| 원산지 | 후베이, 중국 |
| 세그먼트 | 무거운 트럭 |
| 전진 셔프트 번호 | 12 |
| 최대 토크 ((Nm) | ≥ 2500Nm |
| 화물 탱크 차원 | 10478*4510*4375mm |
| 화물 탱크 길이 | ≥8m |
| 여객 | 2 |
| 후방 카메라 | 1개 |
| ABS (안티블록 브레이킹 시스템) | 네 |
| ESC (전자적 안정성 제어 시스템) | 네 |
| 터치 화면 | 1개 |
| 브랜드 이름 | XCMG |
| 엔진 브랜드 | XCMG |
| 연료 종류 | 디젤 |
| 실린더 | 6 |
| 기어박스 브랜드 | FAST |
| 변속기 유형 | 사용 설명서 |
| 역차 번호 | 2 |
| 크기 (L x W x H) (mm) | 10.5m*2.6m*345 |
| 용량 (부하) | > 50T |
| 연료 탱크 용량 | 500~600L |
| 운전석 | 정상 |
| 크루즈 컨트롤 | 아무 것도 없습니다 |
| 멀티미디어 시스템 | 아무 것도 없습니다 |
| 창문 | 마누엘 |
| 에어컨 | 마누엘 |
| 타이어 번호 | 10 |
![]()
![]()
3- 용량:
-일반적으로 모델에 따라 30 ~ 95 톤 또는 그 이상입니다.
4에너지 효율성:
- 기존의 디젤 덤프 트럭에 비해 연료 소비량이 낮습니다.
- 에너지 회수를 위한 재생 제동
| 조건 | 새로운 |
| 마력 | 570마력 |
| 배출량 표준 | 유로 2 |
| 시장 세분 | 도시 건설물류 운송 |
| 엔진 용량 | > 8L |
| 차량의 총 무게 | 148000kg |
| 주동기 | 6x4 |
| 판매 후 서비스 제공 | 비디오 기술 지원, 해외 콜 센터, 온라인 지원, 무료 예비 부품 |
| 스틸링 | 왼쪽 |
| 원산지 | 후베이, 중국 |
| 세그먼트 | 무거운 트럭 |
| 전진 셔프트 번호 | 12 |
| 최대 토크 ((Nm) | ≥ 2500Nm |
| 화물 탱크 차원 | 10478*4510*4375mm |
| 화물 탱크 길이 | ≥8m |
| 여객 | 2 |
| 후방 카메라 | 1개 |
| ABS (안티블록 브레이킹 시스템) | 네 |
| ESC (전자적 안정성 제어 시스템) | 네 |
| 터치 화면 | 1개 |
| 브랜드 이름 | XCMG |
| 엔진 브랜드 | XCMG |
| 연료 종류 | 디젤 |
| 실린더 | 6 |
| 기어박스 브랜드 | FAST |
| 변속기 유형 | 사용 설명서 |
| 역차 번호 | 2 |
| 크기 (L x W x H) (mm) | 10.5m*2.6m*345 |
| 용량 (부하) | > 50T |
| 연료 탱크 용량 | 500~600L |
| 운전석 | 정상 |
| 크루즈 컨트롤 | 아무 것도 없습니다 |
| 멀티미디어 시스템 | 아무 것도 없습니다 |
| 창문 | 마누엘 |
| 에어컨 | 마누엘 |
| 타이어 번호 | 10 |
![]()
![]()
3- 용량:
-일반적으로 모델에 따라 30 ~ 95 톤 또는 그 이상입니다.
4에너지 효율성:
- 기존의 디젤 덤프 트럭에 비해 연료 소비량이 낮습니다.
- 에너지 회수를 위한 재생 제동